Gesamtübungsplan
Bei allen Sportangeboten können Sie gerne ohne Voranmeldung eine Schnupperstunde besuchen.
Sollte es in den Gruppen aktuell Wartelisten geben, wird diese von den Übungsleiterinnen bzw. Übungsleitern geführt und
Sie können sich dort direkt eintragen lassen.
Gesamtübungsplan zum Download
1 - 3 Jahre | 16:00 | 17:00 | Donnerstag | Eltern-Kind-Sport | Limesschule |
3 - 5 Jahre | 17:00 | 18:00 | Donnerstag | Eltern-Kind-Sport | Limesschule |
4 - 5 Jahre | 16:00 | 17:00 | Montag | Turnen für Jungen und Mädchen | August Gaul Schule |
ab 6 Jahre | 17:00 | 18:00 | Montag | Turnen für Jungen und Mädchen | August Gaul Schule |
7 - 10 Jahre | 16:30 | 18:00 | Mittwoch | Geräteturnen weibl. | Rochushalle |
ab 10 Jahre | 18:00 | 19:30 | Mittwoch | Geräteturnen weibl. | Rochushalle |
Erw. | 18:15 | 19:15 | Dienstag | Fit und Gesund für jedes Alter | Rochushalle |
Leistungsgruppe: | |||||
ab 5 Jahre | 14:30 | 15:30 | Freitag | Leistungsturnen Anfänger weibl. | Rochushalle |
5 - 8 Jahre | 16:30 | 18:00 | Montag | Leistungsturnen Anfänger weibl. | Rochushalle |
ab 8 Jahren | 17:00 | 19:30 | Montag | Leistungsturnen Fortgeschrittene 1 weibl. | August-Schärttner-Halle |
ab 8 Jahren | 18:00 | 20:30 | Montag | Leistungsturnen Fortgeschrittene 2 weibl. | August-Schärttner-Halle |
ab 8 Jahre | 17:00 | 19:30 | Mittwoch | Leistungsturnen Fortgeschrittene weibl. | August-Schärttner-Halle |
ab 8 Jahre | 15:30 | 16:45 | Freitag | Leistungsturnen Anfänger+Fortgeschrittene weibl. | Rochushalle |
ab 10 Jahre | 17:00 | 19:00 | Donnerstag | Leistungsturnen Anfänger weibl. | Rochushalle |
Tischtennis
5 - 10 Jahre | 16:30 | 17:30 | Mittwoch | Anfänger | Halle der Eichendorffschule |
5 - 10 Jahre | 16:30 | 17:30 | Freitag | Anfänger | Halle der Eichendorffschule |
10 - 15 Jahre | 17:45 | 19:15 | Mittwoch | Fortgeschritten(U15) | Halle der Eichendorffschule |
10 - 15 Jahre | 17:45 | 19:15 | Freitag | Fortgeschritten(U15) | Halle der Eichendorffschule |
16 - 21 Jahre | 19:15 | 20:45 | Mittwoch | Mannschaftsspieler(U21) | Halle der Eichendorffschule |
16 - 21 Jahre | 19:15 | 20:45 | Freitag | Mannschaftsspieler(U21) | Halle der Eichendorffschule |
16 -21 Jahre | 17:15 | 19:15 | Donnerstag | Sondertraining Mannschaftsspieler (U21) | Halle der Eichendorffschule |
alle | 18:30 | 20:00 | Montag | Hobbyspieler/alle Altersklassen | Halle der Eichendorffschule |
alle | 20:45 | 22:00 | Mittwoch | Erw./freies Training | Halle der Eichendorffschule |
alle | 20:45 | 22:00 | Freitag | Erw./freies Training | Halle der Eichendorffschule |
Fitness- und Gesundheitskurse ab ca. 16 Jahre
Bauch Beine Po | Montag | kleine Rochushalle | 19:30 | 20:30 |
Fitness am Morgen | Dienstag | Rochushalle | 09:00 | 10:00 |
Bodystyling meets Intervall Fun | Dienstag | Online | 18:15 | 19:00 |
Vitaler Rücken | Dienstag | Rochushalle | 19:30 | 20:30 |
Fitnesstraining Generation 60+ | Mittwoch | Rochushalle | 09:15 | 10:00 |
Fitnesstraining Generation 60+ | Mittwoch | Rochushalle | 10:15 | 11:00 |
Vitaler Rücken | Mittwoch | Online | 19:00 | 19:45 |
Vitaler Rücken | Donnerstag | Online | 09:30 | 10:15 |
Dance Fit | Donnerstag | Rochushalle/Online | 11:00 | 12:00 |
Pilates | Donnerstag | Online | 18:30 | 19:15 |
After WORKout | Donnerstag | Online | 19:30 | 20:15 |
Step Fitness | Samstag | Rochushalle | 10:00 | 11:00 |
Specials: | ||||
Entspannung pur-Atmen-Dehnen-Achtsamkeit | Mittwoch, 11.10.2023 | Online | 20:00 | 20:45 |
Entspannung pur-mit Elementen des Autogenen Trainings | Mittwoch, 15.11.2023 | Online | 20:00 | 20:45 |
Zertifizierte Präventions- und Gesundheitskurse- Sport pro Gesundheit | ||||
Haltung und Bewegung durch Ganzkörpertraining | Montag | kleine Rochushalle | 17:00 | 18:00 |
Haltung und Bewegung durch Ganzkörpertraining | Montag | kleine Rochushalle | 18:15 | 19:15 |
Leichtathletik
6 - 8 Jahre | 16:30 | 17:30 | Donnerstag | Leichtathletik | August-Gaul-Schule |
8 - 11 Jahre | 17:30 | 18:30 | Donnerstag | Leichtathletik | August-Gaul-Schule |
ab 12 Jahre | 18:30 | 20:00 | Donnerstag | Leichtathletik | August-Gaul-Schule |
Budo/Karate
Kinder | 17:00 | 18:30 | Montag | Kinderkarate | Elisabeth-Schmitz-Schule |
Kinder | 17:00 | 18:30 | Mittwoch | Kinderkarate | Elisabeth-Schmitz-Schule |
Kinder | 18:30 | 20:00 | Donnerstag | Kinderkarate | Rochushalle/groß |
Kinder | 17:00 | 18:15 | Sonntag | Kinderkarate | Rochushalle/groß |
Erwachsene | 19:30 | 21:00 | Dienstag | Oberstufe ab Blaugurt | Rochushalle/klein (Dojo) |
Erwachsene | 20:00 | 21:30 | Mittwoch | Karate alle Stufen | Elisabeth Schmitz Schule |
Erwachsene | 18:30 | 19:45 | Donnerstag | Anfängerkurs | Rochushalle/klein |
Erwachsene | 20:00 | 21:30 | Donnerstag | freies Training nach Absprache | Rochushalle/groß |
Erwachsene | 19:00 | 20:00 | Freitag | Kobudo | Limesschule |
Erwachsene | 20:00 | 21:30 | Freitag | Karate | Limesschule |
Erwachsene | 18:30 | 20:00 | Sonntag | freies Training | Rochushhalle/klein (Dojo) |
Handball
3 – 4 Jahre | 16:30 | 17:30 | Mittwoch | Pampers Mini | August Gaul Schule |
5 – 6 Jahre | 17:30 | 18:30 | Mittwoch | Pampers Maxi | August Gaul Schule |
3 – 6 Jahre | 17:00 | 18:00 | Donnerstag | Pampers Minis+Maxis | Großsporthalle Großkrotzenburg |
7 – 8 Jahre | 17:00 | 18:30 | Dienstag | F - Jugend gemischt | Großsporthalle Spitzenweg |
7 – 8 Jahre | 16:00 | 17:30 | Freitag | F - Jugend gemischt | Limesschule |
9 – 10 Jahre | 16:30 | 18:00 | Dienstag | E - Jugend w | Großsporthalle Großkrotzenburg |
9 – 10 Jahre | 17:30 | 19:00 | Freitag | E - Jugend w | Limesschule |
9 – 10 Jahre | 17:00 | 18:30 | Dienstag | E - Jugend m | Großsporthalle Großkrotzenburg |
9 – 10 Jahre | 16:30 | 18:00 | Donnerstag | E - Jugend m | Sporthalle Klein Auheim |
11 - 12 Jahre | 18:00 | 19:30 | Dienstag | D-Jugend w | Sporthalle Klein-Auheim |
11 - 12 Jahre | 18:00 | 19:30 | Mittwoch | D-Jugend w | Limesschule |
11 – 12 Jahre | 18:30 | 20:00 | Montag | D - Jugend m | Großsporthalle Spitzenweg |
11 – 12 Jahre | 18:30 | 20:00 | Dienstag | D - Jugend m | Großsporthalle Großkrotzenburg |
11 – 12 Jahre | 18:00 | 19:30 | Donnerstag | D - Jugend m | Sporthalle Kleinauheim |
13 – 14 Jahre | 17:30 | 19:00 | Dienstag | weibliche C - Jugend | Maintalhalle |
13 – 14 Jahre | 17:00 | 18:30 | Freitag | weibliche C - Jugend | Großsporthalle Spitzenweg |
13 – 14 Jahre | 18:30 | 20:00 | Montag | männliche C - Jugend | Großsporthalle Spitzenweg |
13 – 14 Jahre | 18:30 | 20:00 | Dienstag | männliche C - Jugend | Großsporthalle Großkrotzenburg |
13 – 14 Jahre | 18:30 | 20:00 | Donnerstag | männliche C - Jugend | Großsporthalle Spitzenweg |
15 – 16 Jahre | 18:00 | 19:30 | Dienstag | weibliche B - Jugend | Maintalhalle |
15 – 16 Jahre | 18:00 | 19:30 | Mittwoch | weibliche B - Jugend | EKS Maintal |
15 – 16 Jahre | 17:00 | 18:30 | Freitag | weibliche B - Jugend | Großsporthalle Spitzenweg |
15 – 16 Jahre | 18:30 | 20:00 | Dienstag | männliche B - Jugend | Großsporthalle Spitzenweg |
15 - 16 Jahre | 18:00 | 20:00 | Donnerstag | männliche B - Jugend | Großsporthalle Großkrotzenburg |
17 – 18 Jahre | 18:30 | 20:00 | Dienstag | männliche A - Jugend | Großsporthalle Spitzenweg |
17 – 18 Jahre | 18:00 | 20:00 | Donnerstag | männliche A - Jugend | Großsporthalle Großkrotzenburg |
Ab 20 Jahre | 20:00 | 22:00 | Dienstag | Männer I+II | Großsporthalle Spitzenweg |
Ab 20 Jahre | 20:00 | 22:00 | Donnerstag | Männer II+III | Großsporthalle Großkrotzenburg |
Ab 20 Jahre | 20:00 | 22:00 | Donnerstag | Männer I | Elisabeth-Schmitz Schule |
Ab 20 Jahre | 20:00 | 22:00 | Dienstag | Damen I | Großsporthalle Großkrotzenburg |
Ab 20 Jahre | 20:00 | 22:00 | Donnerstag | Damen I+II | Großsporthalle Spitzenweg |
Ab 20 Jahre | 20:00 | 22:00 | Freitag | "Dinos" | Großsporthalle Spitzenweg |
Freizeitsport
Erw. | 20:00 | 22:00 | Mittwoch | Indiaca | Rochushalle |
Erw. | 19:30 | 21:00 | Donnerstag | Skigymnastik/Freizeitsport | Eichendorffschule |
Ab 14 Jahre | 18:00 | 00:00 | Freitag | Modellbau | Rochushalle |
Ab 16 Jahre | 18:30 | 20:00 | Freitag | Volleyball | Großsporthalle Spitzenweg |
Ab 14 Jahre | 08:00 | 17:00 | Samstag | Modellbau | Rochushalle |
Alle | 19:00 | 20:00 | Sonntag | Line Dance | Rochushalle |
Adressen der Sportstätten:
- August-Schärttner-Halle|Martin-Luther-King-Straße 48|64352 Hanau
- August-Gaul-Schule|Patershäuser Straße 6|63457 Hanau
- Halle der Eichendorffschule|Otto-Grün-Straße|634578 Hanau
- Elisabeth-Schmitz-Schule|Bertha-von-Suttner-Straße 10|63457 Hanau
- Großsporthalle am Spitzenweg|Rue de Conflans|63457 Hanau
- Lindenauhalle|Rue de Conflans 4|63457 Hanau
- Limesschule|Alter Kahler Weg 1|63457 Hanau
- Rochushalle groß/klein|Rochusstraße 33|63457 Hanau